|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Артикул | Количество ступеней | Высота как стремянки, м | Высота раздвинутая, м | Рабочая высота стремянки, м | Рабочая высота раздвинутая, м | Вес, кг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 112214 | 6+6 | 1,53 | 2,96 | 3,53 | 4,20 | 9,0 |
| 112215 | 7+7 | 1,82 | 3,55 | 3,80 | 4,85 | 10,0 |
| 112216 | 8+8 | 1,96 | 4,10 | 3,96 | 5,40 | 11,0 |
| 112217 | 9+9 | 2,25 | 4,70 | 4,25 | 6,0 | 12,2 |
| 112218 | 10+10 | 2,51 | 5,22 | 4,51 | 6,52 | 13,2 |
| 112219 | 11+11 | 2,82 | 5,80 | 4,82 | 7,10 | 14,2 |
| 112220 | 12+12 | 3,10 | 6,35 | 5,10 | 7,65 | 15,0 |





