|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Артикул | Количество ступени | Длина одной секции, м | Высота стремянки, м | Высота буквы У, м | Длина общая, м | Рабочая высота лестницы, м | Рабочая высота стремянки, м | Рабочая высота (буква У), м | Рабочая высота общая, м | Вес, кг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 3х7 ступеней | 3х7 | 1,96 | 1,86 | 3,07 | 4,5 | 2,86 | 2,76 | 4,07 | 5,36 | 10,0 |
| 3х8 ступеней | 3х8 | 2,24 | 2,14 | 3,63 | 5,34 | 3,24 | 3,14 | 4,63 | 6,14 | 11,0 |
| 3х9 ступеней | 3х9 | 2,52 | 2,42 | 4,19 | 6,18 | 3,52 | 3,42 | 5,19 | 7,8 | 13,0 |
| 3х10 ступеней | 3х10 | 2,82 | 2,72 | 4,76 | 7,00 | 3,82 | 3,72 | 5,76 | 7,90 | 14,0 |
| 3х11 ступеней | 3х11 | 3,10 | 3,00 | 5,04 | 7,86 | 4,10 | 4,00 | 6,04 | 8,82 | 15,0 |
| 3х12 ступеней | 3x12 | 3,38 | 3,28 | 5,60 | 8,70 | 4,38 | 3,28 | 6,62 | 9,68 | 16,0 |









