|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДКИ-КУЛЬТИВАТОРА 9/28
| ДИАМЕТР ВРАЩАЮЩИХСЯ БАРАБАННЫХ ФРЕЗ, ММ | 100 |
| ШИРИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | 300 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ, ОБ/МИН | 200 |
| КОЛИЧЕСТВО ЛОПАСТЕЙ НА ФРЕЗАХ (СЛЕВА/СПРАВА) | 6/6 |
| НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОГО ЩИТКА | - |
| КОЛИЧЕСТВО ШЛИЦОВ ВНУТРЕННЕГО ВАЛА ПОДСОЕДИНЯЕМОЙ МОТОКОСЫ | 9 |
| ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ШТАНГИ ПОДСОЕДИНЯЕМОЙ МОТОКОСЫ, ММ | 28 |
| ТИП МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ ШЕСТЕРЕН | МОЛИБДЕНОВОЕ |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 380Х220Х270 |
| МАССА НЕТТО/БРУТТО, КГ | 6,0/6,5 |
